PRICING · 定价
每一分钱,明码标价
全部大模型、全部服务、全部套餐的价格,这一页全列清;清单之外,一分不收。约 1 积分 ≈ 1 分钱,1 美元等值 = 1000 积分。
01大模型价目
按实际 tokens 用量 × 模型单价折算积分;不同模型不同价,用多少扣多少,不用不扣。自带 API Key 直连厂商,平台不扣积分。
| 模型 | 计费方式 | 输入价 | 输出价 | 输入折算 | 输出折算 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-chat | tokens(每百万) | $0.28 | $0.42 | 280 积分 | 420 积分 |
| deepseek-v4-flash | tokens(每百万) | $0.44 | $1.32 | 440 积分 | 1320 积分 |
| deepseek-v4-pro | tokens(每百万) | $1.32 | $3.96 | 1320 积分 | 3960 积分 |
| doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | tokens(每百万) | $0.3 | $0.6 | 300 积分 | 600 积分 |
| doubao-seed-2-0-lite-260215 | tokens(每百万) | $0.3 | $0.6 | 300 积分 | 600 积分 |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | tokens(每百万) | $0.3 | $0.6 | 300 积分 | 600 积分 |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | tokens(每百万) | $0.8 | $2 | 800 积分 | 2000 积分 |
| doubao-seedance-1-0-lite-i2v-250428 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-lite-t2v-250428 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-pro-250528 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| doubao-seedance-1-0-pro-fast-251015 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| doubao-seedance-1-5-pro-251215 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-260128 | request | $0.86 | — | 860 积分 | — |
| doubao-seedream-4-0-250828 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| doubao-seedream-4-5-251128 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| doubao-seedream-5-0-260128 | image | $0.04 | — | 40 积分 | — |
| doubao-seedream-5-0-lite-260128 | tokens(每百万) | — | — | — | — |
| minimax-h3 | second | $0.17 | — | 170 积分 | — |
| mureka-v9 | request | $0.08 | — | 80 积分 | — |
02音频模型
| 模型 | 类型 | 计费单位 | 单价 | 折算 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| fishaudio-s2.1-pro | tts | character | $0.00003 | 0.03 积分 | — |
| fishaudio-s2.1-pro-free | tts | character | $0.00003 | 0.03 积分 | — |
| seed-tts-2.0 | tts | character | $0.00003 | 0.03 积分 | label=豆包语音合成(Seed TTS 2.0),voices=zh_female_vv_uranus_bigtts |
| volcengine-asr | asr | second | $0.00003 | 0.03 积分 | label=豆包语音识别(火山 AUC) |
03服务计费
| 服务 | 计费项 | 单价 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Clai AI 网关 | ai_points | 见上方大模型价目 | 积分 |
| Clai AI 网关 | AI 调用(按量) | 见上方大模型价目 | 计量单位 |
| 云端 App | 创建(一次性) | 100 积分 | 次 |
| 云端 App | 月租 | 200 积分 | 月 |
04充值套餐
| 套餐 | 积分 | 价格 | 折算单价 | 支付渠道 |
|---|---|---|---|---|
| 基础积分包 | 1,000 | ¥9.9 | 约 0.99 分/积分 | wechat、alipay |
| 专业积分包 | 5,000 | ¥44.99 | 约 0.90 分/积分 | wechat、alipay |
| 团队积分包 | 20,000 | ¥158.99 | 约 0.79 分/积分 | wechat、alipay |
| 企业积分包 | 100,000 | ¥699.99 | 约 0.70 分/积分 | wechat、alipay |
口径说明
USD 价格为模型厂商美元定价,积分折算口径 1 美元等值 = 1000 积分;按量计费、用多少扣多少。本页数据来自平台计费系统的公开只读接口,每小时至多回源更新一次,超限以缓存展示。